Tha modal capacitor cumhachd bholtachd ìosal aonaichte HYCAHB na inneal dìolaidh cumhachd ath-ghnìomhach tùrail air a chuir an sàs ann an lìonra cuairteachaidh bholtachd ìosal 0.4kV gus call loidhne a lughdachadh, àrdachadh feart cumhachd, càileachd cumhachd adhartachadh, agus lùth a shàbhaladh agus caitheamh a lughdachadh.
Amalaichte le tomhas agus smachd ùr-nodha, electronics cumhachd, conaltradh lìonra, smachd fèin-ghluasad, capacitor cumhachd agus teicneòlasan adhartach eile. Tha na feartan aige mu bhuaidh dìolaidh nas fheàrr, meud nas lugha, caitheamh cumhachd nas ìsle, sàbhaladh cosgais nas motha, tagradh nas sùbailte, cumail suas furasta, beatha rèis fhada, gus coinneachadh ri riatanasan nas àirde a ’ghriod cumhachd ùr-nodha airson dìoladh cumhachd ath-ghnìomhach.
HY | C | A | HB |
1 | 2 | 3 | 4 |
Chan eil. | Ainm |
1 | Còd iomairt |
2 | Àireamh dealbhaidh. |
3 | Smachd fèin-ghluasadach |
4 | Dìoladh measgaichte |
Suidheachadh obrach is stàlaidh àbhaisteach | |
Teodhachd àrainneachd | -25 ° C ~ + 55 ° C. |
Taiseachd coimeasach | Taiseachd coimeasach ≤ 50% aig 40 ° C; ≤ 90% aig 20 ° C. |
Àirde | ≤ 2000m |
Suidheachadh àrainneachd | gun gas is smùid cronail, gun dust giùlain no spreadhaidh, gun chreathadh meacanaigeach cruaidh |
Suidheachadh cumhachd | |
Bholtachd reataichte | 380V ± 20% |
Tricead reataichte | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Coileanadh
Fulangas tomhais | Bholtachd: ≤ ± 0.5% (0.8 ~ 1.2Un), gnàthach: ≤ ± 0.5% (0.2 ~ 1.2ln)z cumhachd gnìomhach: ≤ ± 2%, feart cumhachd: ≤ ± 1%, teòthachd: ± 1 ° C. |
Fulangas dìon | voltage: ≤±1%, current: ≤<±1%, temperature:±1°C ,time:±0.1s |
Paramadairean dìolaidh ath-ghnìomhach | Fulangas dìolaidh cumhachd ath-ghnìomhach: ≤50% den min. comas capacitor, ùine atharrachaidh capacitor: Faodar ≥ 10s , a shuidheachadh eadar 10s agus 180s |
Paramadair earbsa | Cruinneas smachd: 100%, amannan atharrachaidh ceadaichte: 1 millean uair, comas lasachaidh ùine ruith ìre lasachaidh: ≤ 1% / bliadhna, comas lasachaidh atharrachadh ìre lasachaidh: ≤ 0.1% / 10,000 uair |
Dreuchd dìon | Dìon thar-bholtachd, dìon fo-bholtachd, dìon geàrr-chuairt, dìon thar-gnàthach, dìon thar-harmonic, dìon thar-teòthachd, dìon fàilligeadh draibhidh |
Coitcheann | GB / T15576-2008 |
Comas sgrùdaidh conaltraidh