Is e ar cur-seachadan sìorraidh am beachd “a thaobh a’ mhargaidh, thoir aire don chleachdadh, thoir aire don saidheans ”a bharrachd air an teòiridh“ càileachd mar a tha bunaiteach, bi creideamh sa phrìomh agus riaghladh adhartach ”airson Capacitor Smart Sìona aig Prìs Farpaiseach Seasta le Terminals Screw agus Thar cuideam air disconnector, tha a’ chompanaidh againn a’ coileanadh leis a’ phrionnsapal modh-obrach “stèidhichte air ionracas, co-obrachadh air a chruthachadh, air a stiùireadh le daoine, co-obrachadh buannachadh”.Tha sinn an dòchas gun urrainn dhuinn com-pàirteachas tlachdmhor a bhith againn gu furasta le neach-gnìomhachais bho air feadh na h-àrainneachd.
Is e ar cur-seachadan sìorraidh am beachd “a thaobh a’ mhargaidh, thoir aire don chleachdadh, thoir aire don saidheans ”agus an teòiridh“ càileachd mar bhunait, bi creideamh sa phrìomh agus riaghladh adhartach ”airsonSìona Ìosal Voltage Capacitor, Capacitor co-shìnte, Tha a’ chompanaidh a’ cur cuideam mòr air càileachd toraidh agus càileachd seirbheis, stèidhichte air feallsanachd gnìomhachais “math le daoine, fìor don t-saoghal air fad, is e do riarachadh ar tòir”.bidh sinn a’ dealbhadh bathar, A rèir sampall agus riatanasan luchd-ceannach, gus coinneachadh ri feumalachdan a’ mhargaidh agus seirbheis fa leth a thoirt do luchd-ceannach eadar-dhealaichte.Tha a’ chompanaidh againn a’ cur fàilte chridheil air caraidean aig an taigh agus thall thairis gus tadhal, gus beachdachadh air co-obrachadh agus leasachadh cumanta a shireadh!
Is e inneal dìolaidh cumhachd ath-ghnìomhach tùrail a th’ ann an Hengyi Intelligent bholtachd ìosal inneal dìolaidh capacitor cumhachd air a chuir an sàs ann an lìonra cuairteachaidh bholtachd ìosal 0.4kV gus call loidhne a lughdachadh, factar cumhachd agus càileachd cumhachd adhartachadh.
Amalaichte le tomhas is smachd ùr-nodha, electronics cumhachd, conaltradh lìonra, smachd fèin-ghluasaid, capacitor cumhachd agus teicneòlasan adhartach eile.Tha feartan buaidh dìolaidh nas fheàrr aige, meud nas lugha, caitheamh cumhachd nas ìsle, barrachd sàbhalaidhean cosgais, tagradh nas sùbailte, cumail suas furasta, beatha fhada, gus coinneachadh ri riatanasan nas àirde a’ ghriod cumhachd ùr-nodha airson dìoladh cumhachd ath-ghnìomhach.
HY | B | A | - | □□ | - | □□ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Chan eil. | Ainm | Ciall | |||||||||||
1 | Còd iomairt | HY | |||||||||||
2 | Dealbhadh Àir. | B | |||||||||||
3 | Smachd fèin-ghluasadach | A | |||||||||||
4 | Modh dìolaidh | FB: dìoladh ìre roinnte GB: dìoladh trì ìrean GB-H: airgead-dìolaidh measgaichte | |||||||||||
5 | Roinn-seòrsa modh-obrach | ||||||||||||
6 | Volt ìre capacitor | airgead-dìolaidh trì ìre: 450V, sgaradh ìre dìoladh: 250V | |||||||||||
7 | Ìre comas | ||||||||||||
8 | A 'chiad comas capacitor | ||||||||||||
9 | An dàrna comas capacitor |
Suidheachadh àbhaisteach obrach agus stàlaidh
Teòthachd àrainneachd | -25 ° C ~ +55 ° C |
Taiseachd coimeasach | Taiseachd coimeasach <50% aig 40 ° C;<90% aig 20°C |
Àirde | ≤ 2000m |
Suidheachadh àrainneachd | gun gas agus smùid cronail, gun duslach giùlain no spreadhaidh, gun chrathadh meacanaigeach trom |
Suidheachadh cumhachd | |
Ìre bholtaids | 380V±20% |
Ìre tricead | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THD ≤ 20% |
Coileanadh
Fulangas tomhais | Bholtaids: ≤ ±0.5% (0.8 ~ 1.2Un), sruth: ≤ ±0.5% (0.2 ~ 1.2ln), cumhachd gnìomhach: ≤ ±2%, factar cumhachd: ≤ ±1%, teòthachd: ± 1 ° C |
Fulangas dìon | Voltage: ≤±1%Zgnàthach: ≤ ± 1%, teòthachd: ± 1 ° C |
Paramadairean dìolaidh ath-ghnìomhach | Fulangas dìolaidh cumhachd ath-ghnìomhach: ≤ 50% den min.comas capacitor, ùine atharrachadh capacitor: ≥ 10s, faodar a shuidheachadh eadar 10s agus 180s |
Paramadair earbsachd | Smachd mionaideachd: 100%, amannan suidse ceadaichte: 1 millean uair, comas capacitor a ’ruith ìre lughdachaidh ùine: ≤ 1% / bliadhna, ìre lasachaidh atharrachadh comas capacitor: ≤ 0.1% / 10,000 uair |
Gnìomh dìon | Dìon thar-bholtaids, dìon fo-bholtaid, dìon cuairt ghoirid, dìon thar-gnàthach, dìon thar-co-sheirmeach, dìon thar-teòthachd, dìon fàilligeadh draibhidh |
Inbhe | GB/T15576-2008 |
Comas smachd conaltraidh | |
Eadar-aghaidh conaltraidh | RS485 |
Pròtacal conaltraidh | Pròtacal Modbus / DL645 |
Comas briseadh 6kA, 15kA prìomh shònrachaidhean toraidh agus duilleagan dàta
Modh dìolaidh | Sònrachadh | bholtaids ìre capacitor (V) | Ìre comas (kvar) | meud (WxDxH) mm | Meud sreap (W, xD,) mm |
dìoladh trì ìrean | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50 × 375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | Dealbhan 80x395x345 | 50 × 375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | Dealbhan 80x395x345 | 50 × 375 | |
dìoladh ìre roinnte | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50 × 375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50 × 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50 × 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50 × 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50 × 375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50 × 375 | |
airgead-dìolaidh measgaichte | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50 × 375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50 × 375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50 × 375 |
Mar eisimpleir: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5), - a’ ciallachadh roinn prògram. Faodar sreath dìolaidh measgaichte HYBAGB-H, nuair a tha e uidheamaichte le rianadair, a chleachdadh a-mhàin JKGHY-smachdadair. * Nòta: Comas briseadh 6kA |
Modh dìolaidh | Sònrachadh | bholtaids ìre capacitor (V) | Ìre comas (kvar) | meud (WxDxH) mm | A' cur suas meudachd (W.xD,)mm |
dìoladh trì ìrean | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | Dealbhan 85x390x350 | 50 × 375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | Dealbhan 85x390x350 | 50 × 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | Dealbhan meud 103x398x365 | 70 × 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | Dealbhan meud 103x398x365 | 70 × 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | Dealbhan meud 103x398x365 | 70 × 375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70 (40+30) | 450 | 70 | Dealbhan meud 103x398x405 | 70 × 375 | |
dìoladh ìre roinnte | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50 × 375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | Dealbhan 85x390x300 | 50 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | Dealbhan 85x390x350 | 50 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | Dealbhan meud 103x398x305 | 70 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | Dealbhan meud 103x398x305 | 70 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | Dealbhan meud 103x398x365 | 70 × 375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | Dealbhan meud 103x398x365 | 70 × 375 |
* Nòta: Chan urrainnear sreath dìolaidh ìre roinnte (2 sheata de choillearan togte), nuair a bhios iad uidheamaichte le rianadair, a chleachdadh ach rianadair JKGHY-Z |
Seòrsa dìolaidh trì ìrean Cruth-atharrachaidh gnàthach àrd-sgoile
Ainm | seòrsa | Taghadh co-fhreagarrach |
Sruth àrd-sgoile cruth-atharrachaidh | dìoladh trì ìrean | Capacitor dìolaidh trì ìrean mar maighstir |
ìre sgoltadh (measgaichte) seòrsa dìolaidh | Split ìre capacitor dìolaidh mar maighstir |
ìre sgoltadh (measgaichte) seòrsa dìolaidh Cruth-atharrachaidh gnàthach àrd-sgoile
feumar bholtadh ìre, comas comharraichte, dìoladh trì ìrean / dìoladh ìre roinnte, tagradh agus paramadairean eile.
Mar eisimpleir: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) 200 aonad
Sreath HYBAGB, bholtadh ìre Capacitor: 450V, comas air a mheas: 30kvar, meud: 200 aonad Is e ar cur-seachadan sìorraidh an sealladh “a thaobh a’ mhargaidh, thoir aire don chleachdadh, thoir aire don saidheans ”a bharrachd air an teòiridh“ càileachd bunaiteach, bi creideamh anns an prìomh agus riaghladh na h-adhartach” airson prìs farpaiseach stèidhichte ann an Sìona Smart Capacitor le crìochnachaidhean sgriubha agus thairis air dì-cheangal cuideam, tha a ’chompanaidh againn a’ coileanadh leis a ’phrionnsapal modh-obrach“ stèidhichte air ionracas, co-obrachadh air a chruthachadh, stèidhichte air daoine, co-obrachadh buannachadh ”.Tha sinn an dòchas gun urrainn dhuinn com-pàirteachas tlachdmhor a bhith againn gu furasta le neach-gnìomhachais bho air feadh na h-àrainneachd.
Prìs farpaiseach stèidhichteSìona Ìosal Voltage Capacitor, Capacitor co-shìnte, Tha a’ chompanaidh a’ cur cuideam mòr air càileachd toraidh agus càileachd seirbheis, stèidhichte air feallsanachd gnìomhachais “math le daoine, fìor don t-saoghal air fad, is e do riarachadh ar tòir”.bidh sinn a’ dealbhadh bathar, A rèir sampall agus riatanasan luchd-ceannach, gus coinneachadh ri feumalachdan a’ mhargaidh agus seirbheis fa leth a thoirt do luchd-ceannach eadar-dhealaichte.Tha a’ chompanaidh againn a’ cur fàilte chridheil air caraidean aig an taigh agus thall thairis gus tadhal, gus beachdachadh air co-obrachadh agus leasachadh cumanta a shireadh!